17.12.2017
Mit drei Spielen wurde am Wochenende die Tabelle der Baden-Württemberg-Oberliga begradigt. Die Ergebnisse:
TV Plochingen - TSV Deizisau 29:30
Neckarsulm - TSV Weinsberg 29:29
Herrenberg - TV Weilstetten 35:36
Bei genauer Betrachtung waren die Resultate für den TVS nicht schlecht. Wenn man will, kann man sogar sagen, dass der TVS - ohne selbst gespielt zu haben - der Gewinner des Spieltags war, da bis auf den TV Weilstetten (der wiederum bei Titelfavorit Herrenberg gewonnen hat) die Verfolger Punkte gelassen haben. Sei's drum. Die Runde ist noch lang, es kann noch viel passieren.
Was uns freilich keiner mehr nehmen kann: Wir, die Sandweierer Handballer, sind Herbstmeister der Baden-Württemberg-Oberliga. Mit diesem Gefühl in die Weihnachts-/Neujahrspause zu gehen, ist einfach schön. Außerdem ist es die beste Motivation für den zweiten Teil der Saison 2017/18, der für den TVS am
Samstag, 6. Januar, mit dem Heimspiel gegen den TV Plochingen beginnt!
1 | TVS 1907 Baden-Baden | 15 | 482 | : | 434 | 22 | : | 8 | ||||
2 | SG Pforzheim/Eutingen | 15 | 407 | : | 365 | 20 | : | 10 | ||||
3 | TV Weilstetten | 15 | 451 | : | 434 | 20 | : | 10 | ||||
4 | TV Willstätt | 15 | 435 | : | 420 | 19 | : | 11 | ||||
5 | SG H2Ku Herrenberg | 15 | 453 | : | 411 | 19 | : | 11 | ||||
6 | TSV 1866 Weinsberg | 15 | 471 | : | 442 | 18 | : | 12 | ||||
7 | TV Plochingen | 15 | 429 | : | 412 | 18 | : | 12 | ||||
8 | TuS Steißlingen | 15 | 421 | : | 444 | 13 | : | 17 | ||||
9 | TSV 1899 Blaustein | 15 | 439 | : | 445 | 13 | : | 17 | ||||
10 | TSG Söflingen | 15 | 385 | : | 404 | 12 | : | 18 | ||||
11 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | 15 | 439 | : | 442 | 12 | : | 18 | ||||
12 | SV Remshalden | 15 | 395 | : | 422 | 11 | : | 19 | ||||
13 | SG Lauterstein | 15 | 413 | : | 461 | 11 | : | 19 | ||||
TSB Schwäbisch Gmünd | 15 | 395 | : | 431 | 11 | : | 19 | |||||
15 | TSV Deizisau | 15 | 451 | : | 456 | 11 | : | 19 | ||||
16 | Neckarsulmer Sport-Union | 15 | 422 | : | 465 | 10 | : | 20 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.